| Velikost | Cm | EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| S | 22–24,5 cm | 36–39 | 3–5½ | 4–6½ |
| M | 24,5–27 cm | 40–43 | 6–8½ | 7–9½ |
| L | 27–29 cm | 44–47 | 9–11½ | 10–12½ |
| XL | 29+ cm | 48+ | 12+ | 13+ |
Tabulka velikostí Bridgedale pro unisex ponožky
Aktualizováno:
| Velikost | Cm | EU | UK | US |
|---|---|---|---|---|
| S | 22–24,5 cm | 36–39 | 3–5½ | 4–6½ |
| M | 24,5–27 cm | 40–43 | 6–8½ | 7–9½ |
| L | 27–29 cm | 44–47 | 9–11½ | 10–12½ |
| XL | 29+ cm | 48+ | 12+ | 13+ |
Aktualizováno: