| Cm | EU | UK | US |
|---|---|---|---|
| 24 cm | 38 | 5 | 5½ |
| 24,5 cm | 38⅔ | 5½ | 6 |
| 25 cm | 39⅓ | 6 | 6½ |
| 25,5 cm | 40 | 6½ | 7 |
| 26 cm | 40⅔ | 7 | 7½ |
| 26,5 cm | 41⅓ | 7½ | 8 |
| 27 cm | 42 | 8 | 8½ |
| 27,5 cm | 42½ | 8½ | 9 |
| 28 cm | 43⅓ | 9 | 9½ |
| 28,5 cm | 43⅔ | 9½ | 10 |
| 29 cm | 44½ | 10 | 10½ |
| 29,5 cm | 45 | 10½ | 11 |
| 30 cm | 46 | 11 | 11½ |
| 30,5 cm | 46⅓ | 11½ | 12 |
| 31 cm | 47 | 12 | 12½ |
| 31,5 cm | 47½ | 12½ | 13 |
| 32 cm | 48⅓ | 13 | 13½ |
| 32,5 cm | 49 | 13½ | 14 |
| 33 cm | 49½ | 14 | 14½ |
| 33,5 cm | 50 | 14½ | 15 |
| 34 cm | 50⅔ | 15 | 15½ |
| 34,5 cm | 51½ | 15½ | 16 |
| 35 cm | 52 | 16 | 16½ |
| 35,5 cm | 52⅔ | 16½ | 17 |
Tabulka velikostí Asolo pro pánské boty
Aktualizováno: