| Velikost | UK | Pas | Krátké | Standardní | Dlouhé |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 | 65 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm |
| XS | 8 | 69 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm |
| S | 10 | 71 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm |
| M | 12 | 76 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm |
| L | 14 | 81 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm |
| XL | 16 | 86 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm |
| XXL | 18 | 91 cm | 71 cm | 76 cm | 81 cm |
Tabulka velikostí Rab pro dámské kalhoty
Aktualizováno: